测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.K338.NET | 0.35s |
2 | WWW.D6688.COM | 0.888s |
3 | www.ag.2004872.com | 0.443s |
4 | www.009567.com | 0.98s |
5 | q9.pj9019.com | 0.879s |
6 | WWW.7534.COM | 0.330s |
7 | www.xn8.cc | 0.486s |
8 | 60264.COM | 0.954s |
9 | 6188sun.com | 0.268s |
10 | 11145f.com | 0.692s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
250167.com | get | 0s |
8488886.com | get | 0.450s |
www.84198.com | get | 2.653s |
WWW.UI.5555.COM | get | 0.9343s |
vnsr63.com | get | 2.2047s |
hg2627.com | get | 1.5573s |
i73555.com | get | 1.9211s |
84898n.com | get | 1.724s |
k88883.com | get | 0.1465s |
js11999.com | ping | 0.4707s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表